Receptor características | Seguimiento por satélite | GPS + BDS + Glonass + Edison + QZSS, compatible con satélite de tercera generación de beilou, compatible con 16 frecuencias de cinco estrellas |
Número de canales | 624 canales |
Sistema operativo | Sistema operativo LINUX |
Tiempo de inicialización [1] | <5s (tipo) |
Inicialización de fiabilidad | > 99.99% |
Receptor de apariencia | Botón | 1 Tecla de interruptor dinámica/estática, 1 tecla de encendido |
Indicador de luz | 1 Luz de señal diferencial, 1 luz satelital, 1 Luz de adquisición de datos estática, 1 Luz de potencia |
Precisión Nominal [2] | Estática de precisión | Precisión del plano: ± (2,5 + 0,5 × 10-6 ×D) mm |
Precisión de elevación: ±(5 + 0,5 × 10-6 ×D) mm |
RTK de precisión | Precisión del plano: ±(8 + 1 × 10-6 ×D) mm |
Precisión de elevación: ±(15 + 1 × 10-6 ×D) mm |
De precisión | 1,5 m |
Precisión diferencial del código [3] | Precisión del plano: ± (0,25 + 1 × 10-6 ×D) m |
Precisión de elevación: ± (0,5 + 1 × 10-6 ×D) m |
Las propiedades físicas | Tamaño | 160mm * 77mm |
Peso | 0,73 kg |
Temperatura de trabajo | -45 ℃ ~ + 75 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -55 ℃ ~ + 85 ℃ |
Impermeable y a prueba de polvo | IP68 |
Choque y vibración | IK08 |
Anti-caída | Resiste 2 metros de caída libre |
De salida | Formato de salida | Ndea 0183 code código binario |
Método de salida | BT/WI-FI/Radio |
Estática de almacenamiento | Formato de almacenamiento | Puede grabar directamente HCN, DH, RINEX |
De almacenamiento de | Almacenamiento integrado estándar de 8GB |
El método de descarga | Descarga de datos USB Universal; Descarga HTTP |
La electrificación | De la batería | Batería de litio incorporada de 6800mAh, soporte de 15 horas de duración de la batería de la estación móvil |
Fuente de alimentación externa | Soporte de fuente de alimentación externa a través del puerto USB |
Comunicación de datos | Interfaz de E/S | 1 puerto externo de antena UHF |
1 interfaz USB-typecs, carga de soporte, fuente de alimentación, descarga de datos |
Módulo de red | Manual compatible con 4G full Netcom |
Radio | Incorporado de alta frecuencia 450-470MHz radio receptor único |
De acuerdo | Protocolo CTI, transmisión transparente, TT450 |
Bluetooth | BT4.0, retrocompatible con BT2.x, compatible con sistemas Windows, Android, IOS |
Wi-Fi | 802,11 b/g/n |
NFC | Soporte NFC flash conexión |
Manual de los parámetros | Modelo | ID3 |
Red | Red completa de 4G, vigilancia y cartografía gratuita de tres años de tráfico |
Sistema operativo | Android 10 |
CPU | Octa-core de 2,0 GHz |
RAM + ROM | 3GB + 32GB |
Pantalla LCD de pantalla | Pantalla grande de alto brillo de 5,5 pulgadas |
Botones físicos | Teclas de función completa, soporte de medición |
Cámara | 1300w |
De la batería | 6240mAh duración de la batería de 14 horas |
Tres defensas | IP68 |